PET三层共挤发泡片材机
PET三层共挤发泡片材机采用三层共挤发泡工艺,搭配独特螺杆组合结构,集成喂料系统、除湿干燥系统多套自动化模块。专门用于PET三层共挤低发泡片材生产,产出片材表面平整光滑,产品韧性与结构强度优异,适配各类PET发泡包装片材生产需求。
提示:按住表格左右滑动查看完整参数
| PET三层共挤发泡片材机 主要技术参数 | ||||||
| 型号 | SJΦ35*2‑Φ65&Φ20*2 | SJΦ52*2‑Φ120&Φ35*2 | SJΦ65*2‑Φ130&Φ35*2 | SJΦ75*2‑Φ150&Φ52*2 | SJΦ85*2‑Φ180&Φ52*2 | SJΦ95*2‑Φ200&Φ65*2 |
| 机械尺寸(m) | 25*6*6 | 33*6*6 | 35*6*6 | 40*6*6 | 45*6*6 | 50*6*6 |
| 产量(kg/h) | 50‑80 | 180‑220 | 250‑300 | 400‑500 | 500‑600 | 700‑900 |
| 螺杆速度(r/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 螺杆直径(mm) | Φ35*2‑Φ65 Φ20*2 | Φ52*2‑Φ120 Φ35*2 | Φ65*2‑Φ130 Φ35*2 | Φ75*2‑Φ150 Φ52*2 | Φ85*2‑Φ180 Φ52*2 | Φ95*2‑Φ200 Φ65*2 |
| 产品宽度(mm) | 200‑300 | 600‑1000 | 600‑1000 | 600‑1500 | 1000‑1500 | 1000‑1500 |
| 产品厚度(mm) | 0.5‑2.0 | 0.5‑2.0 | 0.5‑3.0 | 1.0‑4.0 | 1.0‑4.0 | 1.0‑5.0 |
| 产品密度(g/cm³) | 0.55‑1.0 | 0.55‑1.0 | 0.55‑1.0 | 0.55‑1.0 | 0.55‑1.0 | 0.55‑1.0 |
| 总功率(kW) | 120 | 220 | 300 | 400 | 500 | 650 |
| 整机重量(T) | 12 | 30 | 35 | 45 | 50 | 60 |
| 发泡倍率(倍) | 1‑3 | 1‑3 | 1‑3 | 1‑3 | 1‑3 | 1‑3 |
| 压缩空气(m³/h) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 耗水量(m³/h) | 5 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 中心高度(m) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
PET三层共挤发泡片材机 机型详情
-
未查询到任何数据!


