PE三层共挤密封垫片片材机
设备简介
PE三层共挤密封垫片片材机采用三层复合共挤结构,可实现不同配方材料多层复合挤出,垫片片材综合性能更好,耐压耐候,多用于高端密封垫片生产,适配多种PE原料。
技术参数
| 型号 | PESJ75&55 | PESJ90&65 | PESJ120&75 | PESJ135&90 | PESJ75‑90&65 | PESJ100‑120&75 | PESJ120‑130&90 | PESJ135‑150&100 |
| 螺杆直径(mm) | Φ75 | Φ90 | Φ120 | Φ135 | Φ75‑Φ90 | Φ100‑Φ120 | Φ120‑Φ130 | Φ135‑Φ150 |
| 产量(kg/h) | 50‑60 | 80‑100 | 150‑180 | 250‑300 | 80‑100 | 150‑180 | 250‑300 | 350‑400 |
| 牵引速度(m) | 3‑10 | 3‑10 | 3‑10 | 3‑15 | 3‑10 | 3‑10 | 3‑10 | 3‑15 |
| 产品宽度(mm) | 300‑400 | 300‑400 | 400‑700 | 400‑1000 | 300‑500 | 400‑700 | 400‑800 | 400‑1000 |
| 产品厚度(mm) | 0.6‑3 | 0.6‑3 | 0.6‑4 | 0.6‑4 | 0.6‑3 | 0.6‑3 | 0.6‑4 | 0.8‑5 |
| 总装机功率(kw) | 55 | 80 | 120 | 180 | 90 | 150 | 200 | 250 |
| 整机重量(t) | 8 | 10 | 15 | 20 | 12 | 17 | 20 | 25 |
| 发泡倍率(倍) | 1‑3 | 1‑3 | 1‑3 | 1‑3 | 1‑3 | 1‑3 | 1‑3 | 1‑3 |
机型列表
-
未查询到任何数据!


