PLA 三层共挤发泡片材机
设备简介
本设备专用于聚乳酸PLA三层共挤发泡片材生产,也可用于聚乳酸发泡板材生产,一般为ABA结构,A层是面层,B层是发泡层。主要用于食品发泡托盘,一次性发泡快餐盒,碗。
技术参数
| 型号 | SJΦ35*2-Φ75&Φ20*2 | SJΦ52*2-Φ120&Φ26*2 | SJΦ65*2-Φ130&Φ35*2 | SJΦ75*2-Φ150&Φ52*2 |
| 机械尺寸(m) | 20*6*4 | 26*6*4 | 28*6*4 | 30*6*4 |
| 产量(kg/h) | 50-80 | 200-250 | 250-300 | 300-400 |
| 螺杆速度 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 螺杆直径(mm) | Φ35*2-Φ75 Φ20*2 | Φ52*2-Φ120 Φ26*2 | Φ65*2-Φ130 Φ35*2 | Φ75*2-Φ150 Φ52*2 |
| 产品宽度(mm) | 300-500 | 600-750 | 600-900 | 600-1200 |
| 产品厚度(mm) | 0.5-1.5 | 0.5-2.0 | 0.5-2.5 | 0.5-3.0 |
| 产品密度(g/cm³) | 0.6-1.0 | 0.6-1.0 | 0.6-1.0 | 0.6-1.0 |
| 功率(kw) | 80 | 150 | 200 | 250 |
| 整机重量(t) | 15 | 22 | 25 | 30 |
| 发泡倍率(倍) | 1-2.5 | 1-2.5 | 1-2.5 | 1-2.5 |
| 压缩空气(m³/h) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 耗水量(m³/h) | 2 | 10 | 15 | 20 |
| 中心高度(m) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
机型列表
- 未查询到任何数据!


